此活動的提供方
| 投保詳情 | 珠寶保險,責任保險,每人100,000日元 |
|---|---|
| 加盟團體·協會 | 日本珠寶協會(一般社團法人)正式會員(2024年度) |
| 在籍員工數 | 8 個人 |
| 教練、指導員數 | 7 個人 |
| 投保詳情 | 珠寶保險,責任保險,每人100,000日元 |
|---|---|
| 加盟團體·協會 | 日本珠寶協會(一般社團法人)正式會員(2024年度) |
| 在籍員工數 | 8 個人 |
| 教練、指導員數 | 7 個人 |
請稍候