投保詳情 | AIG 一般保險株式會社 給付金額 每人的保險金額 意外身故 5,000,000 日元 意外身體障礙殘障保險金額(根據殘障程度支付 4% 至 100%) 200,000 至 5,000,000 日元 產後每日賠償金(日元)住院賠償金(日元)住院賠償金(日元)住院賠償金(日元)住院賠償金(日元)住院賠償金(日元)。每日保險金額(180 天限額)(日圓) 3,000 日圓手術保險賠償(根據是否住院,每次事故一次) 住院期間的手術為每日住院保險金額的10 倍/ 住院期間以外的手術為每日的5 倍住院保險金額非坐月子每日賠償金額(日元) 每日門診保險金額(90 天限額)(日元) 1,500 日元責任個人責任保險金額(支付限額) 30,000,000 日元Res. Exp 救援人員費用額外普通費用保險金額(支付限額) 500,000日元 額外普通費用保險金額 600,000 日元 |
---|---|
執照·資格認證 | 日本登山嚮導協會登山嚮導第1階段 3年以上 |
加盟團體·協會 | 日本登山嚮導協會 |
在籍員工數 | 2人 |
教練、指導員數 | 2人 |
安全保障 | 日本登山嚮導協會的登山嚮導將為您提供指導。 |
營業時間 | 9:00~18:00 |
---|---|
休息日 | 無 |
請稍候