投保詳情 | AIG Non-life Insurance Co., Ltd. 意外保險 死亡/殘障 3850,000 日元 住院 2000 日元 門診 1000 日元 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 責任保險 100,000,000 日元 |
---|---|
執照·資格認證 | 日本城市支援協會指導員·SUP指導歷史約3年 |
加盟團體·協會 | 日本城市樹液協會 |
在籍員工數 | 1人 |
教練、指導員數 | 2人 |
安全保障 | 加入日本城市支援協會,參加講師培訓,參加高級救生培訓 |
營業時間 | 09:00-17:00 |
---|---|
休息日 | 無 |
請稍候