| 投保詳情 | AIG 一般保險株式會社 意外保險 死亡後遺症 1,000 萬日元/每日 10,000 日元 住院保險 每日 6,000 日元門診保險/救援車輛費用 100 萬日元 AIG 一般保險株式會社 責任保險 個人 1 1 億日元/ 1次事故2億/目標1次事故1000萬 |
|---|---|
| 加盟團體·協會 | 日本登山嚮導協會、日本生態旅遊中心、自然體驗推進協議會 |
| 在籍員工數 | 1人 |
| 教練、指導員數 | 1人 |
| 營業時間 | 9:00-21:00 |
|---|---|
| 休息日 | 不规则的假期 |
| 備註 | 請注意,為防止詐騙,座機可能無法接通。無法透過電話諮詢。請透過問答頁面與我們聯繫。 |
請稍候