此活動的提供方
投保詳情 | Kyoei Fire and Marine Fire Insurance Co., Ltd. 殘障/身故保險 1,000 萬日元 每日住院金額 4,000 日元 門診每日金額 2,000 日元 賠償責任 100,000 日元 |
---|---|
加盟團體·協會 | RAJ漂流協會 |
在籍員工數 | 1 個人 |
教練、指導員數 | 1 個人 |
投保詳情 | Kyoei Fire and Marine Fire Insurance Co., Ltd. 殘障/身故保險 1,000 萬日元 每日住院金額 4,000 日元 門診每日金額 2,000 日元 賠償責任 100,000 日元 |
---|---|
加盟團體·協會 | RAJ漂流協會 |
在籍員工數 | 1 個人 |
教練、指導員數 | 1 個人 |
請稍候