此活動的提供方
安全保障
船上所有導遊都是救生員,讓您安心暢遊大海。
投保詳情 | 東京海上日動火災保險株式會社 活動參與者事故風險保險 死亡和受傷等 5.4 億日元 |
---|---|
執照·資格認證 | LA 基本衝浪救生員、日本紅十字會水上安全法救援人員 I、II 等 |
加盟團體·協會 | 日本泳池設施協會 |
在籍員工數 | 6 個人 |
教練、指導員數 | 6 個人 |
船上所有導遊都是救生員,讓您安心暢遊大海。
投保詳情 | 東京海上日動火災保險株式會社 活動參與者事故風險保險 死亡和受傷等 5.4 億日元 |
---|---|
執照·資格認證 | LA 基本衝浪救生員、日本紅十字會水上安全法救援人員 I、II 等 |
加盟團體·協會 | 日本泳池設施協會 |
在籍員工數 | 6 個人 |
教練、指導員數 | 6 個人 |
請稍候