此活動的提供方
安全保障
總是指派具有水上救援人員資質的教員。總是有兩艘船隻被部署為救援船。
認證機構 | 沖繩縣公共安全委員會/海洋休閒事業通告,宮古島市指定管理 |
---|---|
投保詳情 | 國內旅遊傷害賠償保險1億日元旅客傷害責任保險1.3億遊艇摩托艇保險1.2億日元 |
執照·資格認證 | OMSB,紅十字會和其他水上救援人員的資格,以及小型船舶的特殊執照 |
加盟團體·協會 | 宮古島市觀光商務課 |
在籍員工數 | 5 個人 |
教練、指導員數 | 4 個人 |
總是指派具有水上救援人員資質的教員。總是有兩艘船隻被部署為救援船。
認證機構 | 沖繩縣公共安全委員會/海洋休閒事業通告,宮古島市指定管理 |
---|---|
投保詳情 | 國內旅遊傷害賠償保險1億日元旅客傷害責任保險1.3億遊艇摩托艇保險1.2億日元 |
執照·資格認證 | OMSB,紅十字會和其他水上救援人員的資格,以及小型船舶的特殊執照 |
加盟團體·協會 | 宮古島市觀光商務課 |
在籍員工數 | 5 個人 |
教練、指導員數 | 4 個人 |
請稍候