此活動的提供方
投保詳情 | AIG 一般保險株式會社 意外保險 死亡後遺症 1,000 萬日元/每日 10,000 日元 住院保險 每日 6,000 日元門診保險/救援車輛費用 100 萬日元 AIG 一般保險株式會社 責任保險 個人 1 1 億日元/ 1次事故2億/目標1次事故1000萬 |
---|---|
加盟團體·協會 | 日本登山嚮導協會、日本生態旅遊中心、自然體驗推進協議會 |
在籍員工數 | 1 個人 |
教練、指導員數 | 1 個人 |
投保詳情 | AIG 一般保險株式會社 意外保險 死亡後遺症 1,000 萬日元/每日 10,000 日元 住院保險 每日 6,000 日元門診保險/救援車輛費用 100 萬日元 AIG 一般保險株式會社 責任保險 個人 1 1 億日元/ 1次事故2億/目標1次事故1000萬 |
---|---|
加盟團體·協會 | 日本登山嚮導協會、日本生態旅遊中心、自然體驗推進協議會 |
在籍員工數 | 1 個人 |
教練、指導員數 | 1 個人 |
請稍候